Flaggturneringen spilles slik at etter at slagene er brukt opp (med Hcp) så setter man ned flagget. Etter at flagget er satt ned er spillet over for vedkommende. Her er resultatlisten:
Av Webmaster (12.09.2010)
| Nr. | Navn | Flagg på hull nr | Ca. avstand fra hull |
| 1 | Kari Merete Hotnes | 19 | 5,2 |
| 2 | Petter Nordnes | 19 | 16,5 |
| 3 | Henrik Bito Rygh | 19 | 26,0 |
| 4 | Svein Reidar Jacobsen | 19 | 40,0 |
| 5 | Tor Eivind F. Henriksen | 19 | 121,0 |
| 6 | Reidar Herman Furne | 18 | 0,0 |
| 7 | Anne-Lise Bergsholm | 18 | 0,0 |
| 8 | Jacob Ellefsen | 18 | 0,1 |
| 9 | Anders S. Fjeldberg | 18 | 0,4 |
| 10 | Helge Skåtun | 18 | 1,7 |
| 11 | Geir Espen Molvig | 18 | 4,0 |
| 12 | Dagfrid K. Christensen | 18 | 4,6 |
| 13 | Kennet Patrik Wänerskär | 18 | 7,0 |
| 14 | Thorbjørn Andersen | 18 | 15,0 |
| 15 | Magnar Langemyr | 18 | 31,0 |
| 16 | Trine Noreng | 18 | 100,0 |
| 17 | Arild Steinnes | 18 | 102,0 |
| 18 | Christian Bugge Hjorth | 18 | 105,0 |
| 19 | Leif Harald Brevig | 18 | 122,0 |
| 20 | Christoffer Bouwer | 18 | 205,0 |
| 21 | Anne Elisabeth Rydland | 18 | 207,0 |
| 22 | Per Werner Kristiansen | 18 | 210,0 |
| 23 | Grethe Jacobsen | 18 | 214,0 |
| 24 | Tom Bernhard Larsen | 18 | 227,0 |
| 25 | Morten Hermansen | 18 | 228,0 |
| 26 | Bjørn Arve Natland | 18 | 230,0 |
| 27 | Jan Firing | 18 | 235,0 |
| 28 | Sverre Jacobsen | 18 | 239,0 |
| 29 | Arne Svendsen | 18 | 270,0 |
| 30 | Roy Vidar Nilsen | 18 | 340,0 |
| 31 | Morten Bechmann | 17 | 0,0 |
| 32 | Alexander Mathisen | 17 | 0,0 |
| 33 | Tom Andre Bakke | 17 | 0,0 |
| 34 | Bjørn Roger Hansen | 17 | 0,0 |
| 35 | Even Lund | 17 | 0,0 |
| 36 | Elling Ragnar Jørgensen | 17 | 0,0 |
| 37 | Guttorm Hovland | 17 | 0,0 |
| 38 | Stefan Lindberg | 17 | 0,0 |
| 39 | Sissel Natland | 17 | 0,2 |
| 40 | Jon Bjørheim | 17 | 0,4 |
| 41 | Jan Erik Winnæss | 17 | 0,7 |
| 42 | Aril Jensen | 17 | 3,5 |
| 43 | Olav Lian Nese | 17 | 7,0 |
| 44 | Ellen Christine Bouwer | 17 | 8,0 |
| 45 | Yngvar Rydland | 17 | 8,0 |
| 46 | Knut Ivar Kjelsås | 17 | 10,0 |
| 47 | Bernt Olav Christensen | 17 | 10,0 |
| 48 | Arne Ludvig Godt Daae | 17 | 10,0 |
| 49 | Petter Kaalstad | 17 | 10,0 |
| 50 | Stein Rørstad | 17 | 17,0 |
| 51 | Per-Gunnar Frogner | 17 | 180,0 |
| 52 | Knut Paus | 16 | 0,0 |
| 53 | Willy Wahl | 16 | 0,0 |
| 54 | Jan Einar Kvarme | 16 | 0,0 |
| 55 | Thomas Skattum | 16 | 0,1 |
| 56 | Vidar Rinde Halvorsen | 16 | 0,5 |
| 57 | Lars Øygard | 16 | 0,7 |
| 58 | Liv Kristin Øygard | 16 | 0,9 |
| 59 | Liv Lågstad | 16 | 1,1 |
| 60 | Eli Magnesen | 16 | 9,5 |
| 61 | John Marthiniussen | 16 | 16,0 |
| 62 | Frode Olsen | 16 | 16,5 |
| 63 | Roy Harald Gausaker | 16 | 20,0 |
| 64 | Mona Herland | 16 | 46,0 |
| 65 | Anette Marguerite Blix Krauss | 16 | 55,0 |
| 66 | Tone Qvigstad Hjorth | 16 | 60,0 |
| 67 | Gisela Jensen | 16 | 105,0 |
| 68 | Terje Authen | 16 | 160,0 |
| 69 | Sverre Edland | 16 | 170,0 |
| 70 | Kjersti Førendal | 15 | 0,0 |
| 71 | Nils-Jørgen Danielsen | 15 | 0,0 |
| 72 | Hans Kolsrud | 15 | 10,0 |
| 73 | Bente Waage | 15 | 50,0 |
| 74 | Lise Roberg | 14 | 210,0 |
| 75 | Inger Karlsen | 13 | 160,0 |
Utskriftsvennlig versjon
Nøtterøy Golfbane AS | Telefon: 33 40 71 80 | Faks: 33 40 71 83 | Send oss en e-post